Fiche Technique RSX
Catégorie:
IQ FOIL Une construction de Sandwich de Carbone pour un meilleur rapport poids/ performance. Le sandwich de carbone sur le pont assure plus de rigidité
Flotteur
Caractéristiques du flotteur | ||||||
Longeur | Max Largeur | Poids | Volume | Construction | Boitier | |
Flotteur | 286cm | 93cm | 15,5Kg | 220L | Carbon Sandwich | Deep Tuttle |
Dérive | 77cm | Pre-preg Glass Sandwich | ||||
Aileron H | 66cm | Pre-preg Carbon | ||||
Aileron F | 60cm | Pre-preg Carbon |
Voiles
Caractéristiques des voiles | |||||||
Taille | Poids | Longueur | Wish | Lattes | Cambers | Rallonges | Mât |
RSX 8.5 | 5.5 | 5.19 | 2.33 | 7 | 2 | 30 | RSX 4.90 |
RSX 9.5 | 6.1 | 5.52 | 2.62 | 7 | 2 | 32 | RSX 5.20 |
Mât
Procédé de construction: enroulement de fibres
Diamètre réduit pour un ratio idéal: longueur Poids nervosité
Conçu pour une utilisation de 3 à 30 noeuds avec ou sans conditions de planning
Caractéristiques du mât | ||||||
Taille | Longeur | IMCS | Poids Kg | % carbone | Finition | Sac |
RSX 4.90 | 4.90 | 29 | 2.20 | 90% | Semi-gloss | Hardshell |
RSX 5.20 | 5.20 | 32 | 2.40 | 100% | Semi-gloss | Hardshell |